推特 文爱 工信部:本年前 10 个月我国软件业务收入 11.06 万亿元,同比增长 11.0%
发布日期:2024-12-01 04:15 点击次数:127IT之家 11 月 29 日音书,工信部本日公布数据披露,2024 年前 10 个月,我国软件和信息技能办业绩开动态势风雅,软件业务收入稳中有升,利润总和增势放缓,软件业务出口捏续向好。
软件业务收入稳中有升:前 10 个月,我国软件业务收入 110623 亿元,同比增长 11.0%。
利润总和增势放缓:前 10 个月,软件业利润总和 13357 亿元推特 文爱,同比增长 8.9%。
软件业务出口捏续向好:前 10 个月,软件业务出口 463.4 亿好意思元(IT之家备注:刻下约 3359.12 亿元东说念主民币),同比增长 5.2%。
分规模来看,本年前 10 个月,软件产物收入 25133 亿元,同比增长 8.0%,占全行业收入比重为 22.7%。
其中,工业软件产物收入 2360 亿元,同比增长 7.1%;基础软件产物收入 1574 亿元,同比增长 8.8%。
信息技能劳动收入保捏两位数增长:前 10 个月,信息技能劳动收入 74137 亿元,同比增长 12.2%,占全行业收入的 67.0%。其中,云计较、大数据劳动共杀青收入 11338 亿元,同比增长 11.3%,占信息技能劳动收入的 15.3%;集成电路蓄意收入 2951 亿元,同比增长 13.8%;电子商务平台技能劳动收入 10064 亿元,同比增长 8.7%。
信息安全收入增长放缓:前 10 个月,信息安全产物和劳动收入 1738 亿元,同比增长 6.6%。
镶嵌式系统软件收入踏实增长:前 10 个月,镶嵌式系统软件收入 9616 亿元,同比增长 10.8%。
推特 文爱
栏目分类